822125 PIN Code
822125 is listed for 73 post office records in Garhwa, Jharkhand. Postal places using this PIN include Bahahara, Bairiya, Baligarh, Bandu and other listed areas. Check the offices, delivery status, postal routing details and linked place information below.
About 822125 PIN Code
822125 is a six-digit postal PIN associated with 73 post office records in Garhwa district, Jharkhand. The listed postal places include Bahahara, Bairiya, Baligarh, Bandu and additional areas.
Use this page when you know the PIN but need to identify the post offices or places connected with it. Each linked place page provides the available office type, delivery status, postal division, region and circle, while the Garhwa PIN Code Directory helps you compare other six-digit PIN codes in the same district.
The postal routing information recorded for 822125 includes Palamau Division division, Division Reporting Circle region, and Jharkhand Circle postal circle. These fields help distinguish postal administration from the locality or district name used in an address.
Postal Routing Details for 822125
A single PIN can cover more than one postal place or office. Where records differ, all distinct routing values found under this PIN are shown above.
Areas & Post Offices Served by 822125
Post Offices under 822125 PIN Code
Postal office details| # | Post Office | Office Type | Delivery | Division | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BahaharaBahahara | Branch Office (BO) | Delivery | Palamau Division | Division Reporting Circle |
| 2 | BairiyaBairiya BO | Branch Office (BO) | Delivery | Palamau Division | Division Reporting Circle |
| 3 | BaligarhBaligarh BO | Branch Office (BO) | Delivery | Palamau Division | Division Reporting Circle |
| 4 | BanduBandu BO | Branch Office (BO) | Delivery | Palamau Division | Division Reporting Circle |
| 5 | BaradihBaradih | Branch Office (BO) | Delivery | Palamau Division | Division Reporting Circle |
| 6 | BarganwaBarganwa | Branch Office (BO) | Delivery | Palamau Division | Division Reporting Circle |
| 7 | BargarhBargarh BO | Branch Office (BO) | Delivery | Palamau Division | Division Reporting Circle |
| 8 | Barkol KalanBarkol Kalan B.O | Branch Office (BO) | Delivery | Palamau Division | Division Reporting Circle |
| 9 | Barkol KhurdBarkol Khurd B.O | Branch Office (BO) | Delivery | Palamau Division | Division Reporting Circle |
| 10 | BarwaBarwa | Branch Office (BO) | Delivery | Palamau Division | Division Reporting Circle |
| 11 | BarwadihBarwadih | Branch Office (BO) | Delivery | Palamau Division | Division Reporting Circle |
| 12 | BarwadihBarwadih BO | Branch Office (BO) | Delivery | Palamau Division | Division Reporting Circle |
| 13 | BetaBeta | Branch Office (BO) | Delivery | Palamau Division | Division Reporting Circle |
| 14 | BijkaBijka BO | Branch Office (BO) | Delivery | Palamau Division | Division Reporting Circle |
| 15 | BindaBinda | Branch Office (BO) | Delivery | Palamau Division | Division Reporting Circle |
| 16 | BirajpurBirajpur B.O | Branch Office (BO) | Delivery | Palamau Division | Division Reporting Circle |
| 17 | BulkaBulka | Branch Office (BO) | Delivery | Palamau Division | Division Reporting Circle |
| 18 | ChapalsiChapalsi B.O | Branch Office (BO) | Delivery | Palamau Division | Division Reporting Circle |
| 19 | ChatakmanChatakman | Branch Office (BO) | Delivery | Palamau Division | Division Reporting Circle |
| 20 | CheteChete | Branch Office (BO) | Delivery | Palamau Division | Division Reporting Circle |
| 21 | ChhetkiChhetki B.O | Branch Office (BO) | Delivery | Palamau Division | Division Reporting Circle |
| 22 | DudhwalDudhwal | Branch Office (BO) | Delivery | Palamau Division | Division Reporting Circle |
| 23 | GangudihGangudih | Branch Office (BO) | Delivery | Palamau Division | Division Reporting Circle |
| 24 | GasedagGasedag | Branch Office (BO) | Delivery | Palamau Division | Division Reporting Circle |
| 25 | GobardahaGobardaha | Branch Office (BO) | Delivery | Palamau Division | Division Reporting Circle |
| 26 | GodarmanaGodarmana BO | Branch Office (BO) | Delivery | Palamau Division | Division Reporting Circle |
| 27 | HarheHarhe | Branch Office (BO) | Delivery | Palamau Division | Division Reporting Circle |
| 28 | HesatuHesatu | Branch Office (BO) | Delivery | Palamau Division | Division Reporting Circle |
| 29 | HomiaHomia B.O | Branch Office (BO) | Delivery | Palamau Division | Division Reporting Circle |
| 30 | JanewaJanewa | Branch Office (BO) | Delivery | Palamau Division | Division Reporting Circle |
| 31 | Jogi KhuraJogi Khura | Branch Office (BO) | Delivery | Palamau Division | Division Reporting Circle |
| 32 | JolangaJolanga | Branch Office (BO) | Delivery | Palamau Division | Division Reporting Circle |
| 33 | JonhikharJonhikhar B.O | Branch Office (BO) | Delivery | Palamau Division | Division Reporting Circle |
| 34 | JunJun | Branch Office (BO) | Delivery | Palamau Division | Division Reporting Circle |
| 35 | KachanpurKachanpur | Branch Office (BO) | Delivery | Palamau Division | Division Reporting Circle |
| 36 | KanjiaKanjia BO | Branch Office (BO) | Delivery | Palamau Division | Division Reporting Circle |
| 37 | KarsoKarso BO | Branch Office (BO) | Delivery | Palamau Division | Division Reporting Circle |
| 38 | KatraKatra | Branch Office (BO) | Delivery | Palamau Division | Division Reporting Circle |
| 39 | Khajutia BarwadihKhajutia Barwadih BO | Branch Office (BO) | Delivery | Palamau Division | Division Reporting Circle |
| 40 | KhaproKhapro | Branch Office (BO) | Delivery | Palamau Division | Division Reporting Circle |
| 41 | KhardihaKhardiha | Branch Office (BO) | Delivery | Palamau Division | Division Reporting Circle |
| 42 | KhuraKhura | Branch Office (BO) | Delivery | Palamau Division | Division Reporting Circle |
| 43 | KuswarKuswar | Branch Office (BO) | Delivery | Palamau Division | Division Reporting Circle |
| 44 | KutilKutil | Branch Office (BO) | Delivery | Palamau Division | Division Reporting Circle |
| 45 | Madgari (Chapia)Madgari (Chapia) | Branch Office (BO) | Delivery | Palamau Division | Division Reporting Circle |
| 46 | Madgari (Kanjea)Madgari (Kanjea) | Branch Office (BO) | Delivery | Palamau Division | Division Reporting Circle |
| 47 | Madgari-3Madgari-3 | Branch Office (BO) | Delivery | Palamau Division | Division Reporting Circle |
| 48 | MahugainMahugain B.O | Branch Office (BO) | Delivery | Palamau Division | Division Reporting Circle |
| 49 | ManpurManpur | Branch Office (BO) | Delivery | Palamau Division | Division Reporting Circle |
| 50 | NagariNagari B.O | Branch Office (BO) | Delivery | Palamau Division | Division Reporting Circle |
| 51 | Nawa BhandariaNawa Bhandaria BO | Branch Office (BO) | Delivery | Palamau Division | Division Reporting Circle |
| 52 | ParaswarParaswar BO | Branch Office (BO) | Delivery | Palamau Division | Division Reporting Circle |
| 53 | ParroParro | Branch Office (BO) | Delivery | Palamau Division | Division Reporting Circle |
| 54 | PhakiradihPhakiradih | Branch Office (BO) | Delivery | Palamau Division | Division Reporting Circle |
| 55 | PundagaPundaga | Branch Office (BO) | Delivery | Palamau Division | Division Reporting Circle |
| 56 | RaksiRaksi | Branch Office (BO) | Delivery | Palamau Division | Division Reporting Circle |
| 57 | RamarRamar B.O | Branch Office (BO) | Delivery | Palamau Division | Division Reporting Circle |
| 58 | RamkandaRamkanda BO | Branch Office (BO) | Delivery | Palamau Division | Division Reporting Circle |
| 59 | Ranka RajRanka Raj SO | Post Office (PO) | Delivery | Palamau Division | Division Reporting Circle |
| 60 | SaloSalo B.O | Branch Office (BO) | Delivery | Palamau Division | Division Reporting Circle |
| 61 | SaneyaSaneya | Branch Office (BO) | Delivery | Palamau Division | Division Reporting Circle |
| 62 | SerasamSerasam B.O | Branch Office (BO) | Delivery | Palamau Division | Division Reporting Circle |
| 63 | SEWADIHSEWADIH BO | Branch Office (BO) | Delivery | Palamau Division | Division Reporting Circle |
| 64 | SideSide | Branch Office (BO) | Delivery | Palamau Division | Division Reporting Circle |
| 65 | Sinjo-2Sinjo-2 | Branch Office (BO) | Delivery | Palamau Division | Division Reporting Circle |
| 66 | Siroi KhurdSiroi Khurd B.O | Branch Office (BO) | Delivery | Palamau Division | Division Reporting Circle |
| 67 | SondagSondag | Branch Office (BO) | Delivery | Palamau Division | Division Reporting Circle |
| 68 | SribishrampurSribishrampur BO | Branch Office (BO) | Delivery | Palamau Division | Division Reporting Circle |
| 69 | SukhbanaSukhbana BO | Branch Office (BO) | Delivery | Palamau Division | Division Reporting Circle |
| 70 | Tamge KalaTamge Kala BO | Branch Office (BO) | Delivery | Palamau Division | Division Reporting Circle |
| 71 | Tamge KhurdTamge Khurd | Branch Office (BO) | Delivery | Palamau Division | Division Reporting Circle |
| 72 | TehriTehri | Branch Office (BO) | Delivery | Palamau Division | Division Reporting Circle |
| 73 | UdaipurUdaipur BO | Branch Office (BO) | Delivery | Palamau Division | Division Reporting Circle |
How to Use PIN 822125 in an Address
Use 822125 only with the recipient's exact local address. This PIN is shared by multiple listed postal places, so do not replace the recipient's locality with another place merely because it uses the same PIN.
For place-specific guidance, open Bahahara, Bairiya, Baligarh or another linked office above. The district and state links can also help confirm that the PIN belongs to the expected postal area.
Other PIN Codes in Garhwa
Explore More Postal Information
Frequently Asked Questions about 822125
Which district does 822125 PIN code belong to?
PIN code 822125 is listed in Garhwa district, Jharkhand, India.
How many post offices are listed under 822125?
73 post office record(s) are currently listed under PIN 822125.
Which places use PIN code 822125?
The directory includes Bahahara, Bairiya, Baligarh, Bandu and other postal places under PIN code 822125.
How can I find office details for 822125?
Open any linked post office or place on the 822125 page to check its office type, delivery status, division and region when available.
How should I use PIN 822125 in a postal address?
Write the recipient's exact house, building, street and locality details first, followed by the correct district, state and PIN 822125. If more than one place shares the PIN, use the recipient's actual locality rather than another place listed under the same code.
Which postal division is listed for PIN 822125?
The postal routing data for PIN 822125 includes Palamau Division.
Report a Correction
If a PIN code, post office, district, delivery detail or other postal information on this page looks incorrect or outdated, send us the correction. Submissions are reviewed before any directory record is changed.